广西寰建工程咨询有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1-50人 |行业:咨询与调查

23
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
联系地址:
广西寰建工程咨询有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成本部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-02 |
|
6人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-04-21 |
|
6人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-15 |
|
6人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-05 |
|
1人 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-04 | |
|
2人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-02 |
|
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-02 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-04 |
|
8人 | 不限 | 1501-2000 | 柳州市/城中区 | 2022-06-02 | |
|
2人 | 不限 | 1501-2000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-04 | |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 柳州市/城中区 | 2022-06-02 |
|
6人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 柳州市/城中区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-02 | |
监理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 4年 | 5001-6000 | 南宁市/江南区 | 2022-04-21 |
|
3人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-04-21 |
|
1人 | 大专 | 8年 | 15001-20000 | 南宁市/江南区 | 2022-04-21 |
工程部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-04-18 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-06-02 |
|
6人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/江南区 | 2022-03-30 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2022-04-18 |
|
6人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 柳州市/城中区 | 2022-03-30 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2022-06-02 |
按职位类型筛选