华润桂林医药有限公司
性质:国有单位 |规模:101-300人 |行业:医药/医疗

18
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
华润桂林医药有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
质管部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 灵川县 | 2022-08-02 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 灵川县 | 2022-07-18 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 灵川县 | 2022-07-19 |
业务财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 灵川县 | 2022-06-01 |
器械销售部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 灵川县 | 2022-06-11 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 灵川县 | 2022-01-18 |
器械销售部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-14 |
采购部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 灵川县 | 2022-08-04 |
业务财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 灵川县 | 2022-06-21 |
毕
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 灵川县 | 2022-06-15 |
物流部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 钦州市/钦北区 | 2022-08-01 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 灵川县 | 2022-08-04 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 6001-8000 | 灵川县 | 2022-06-17 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2022-07-25 |
|
2人 | 1年 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2022-07-29 | |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 灵川县 | 2022-07-21 |
实
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 灵川县 | 2022-07-07 |
华润桂林医药有限公司德信行大药房 | ||||||
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/象山区 | 2022-06-11 |
按职位类型筛选