广西金源置业集团有限公司
性质:三资企业 |规模:501-1000人 |行业:房地产开发经营

83
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西金源置业集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
梧州区域 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 梧州市/长洲区 | 2022-08-11 |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 梧州市/长洲区 | 2022-08-11 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 梧州市/长洲区 | 2022-08-11 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-07 |
|
1人 | 不限 | 20001-30000 | 梧州市/长洲区 | 2022-07-28 | |
|
1人 | 不限 | 15001-20000 | 梧州市/长洲区 | 2022-07-27 | |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 梧州市/长洲区 | 2022-07-12 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 梧州市/长洲区 | 2022-07-20 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 梧州市/长洲区 | 2022-07-26 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 20001-30000 | 梧州市/长洲区 | 2022-07-25 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 梧州市/长洲区 | 2022-06-17 | |
实
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 梧州市/长洲区 | 2022-07-28 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 梧州市/长洲区 | 2022-07-20 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 梧州市/长洲区 | 2022-06-07 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 梧州市/长洲区 | 2022-06-08 |
南柳区域 | ||||||
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-08-03 |
|
10人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-15 | |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-02 |
毕
实
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2022-08-05 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-06-27 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-28 |
|
3人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/江南区 | 2022-07-25 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-27 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-29 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 全州县 | 2022-04-08 |
|
30人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-08 |
营销中心 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-05-19 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 |
|
1人 | 1年 | 4001-5000 | 柳州市/柳东区 | 2022-02-15 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2022-05-19 |
|
1人 | 1年 | 4001-5000 | 梧州市/万秀区 | 2021-12-23 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-05-19 | |
|
1人 | 中专 | 2年 | 3001-4000 | 柳州市/柳东区 | 2021-12-23 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 柳州市/柳东区 | 2021-12-23 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 柳州市/柳东区 | 2022-05-19 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 梧州市/长洲区 | 2022-03-17 |
|
20人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/柳东区 | 2022-05-19 |
广西梧州中鑫恒运商业运营管理有限公司 | ||||||
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 梧州市/长洲区 | 2022-04-20 | |
|
1人 | 大专 | 1年 | 10001-15000 | 梧州市/长洲区 | 2022-05-16 |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 梧州市/长洲区 | 2022-04-21 | |
|
6人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 梧州市/长洲区 | 2022-06-23 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 梧州市/长洲区 | 2022-04-21 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 梧州市/长洲区 | 2022-04-21 |
|
1人 | 初中 | 3年 | 2001-3000 | 梧州市/长洲区 | 2022-06-23 |
|
1人 | 2年 | 2001-3000 | 梧州市/长洲区 | 2022-06-23 | |
|
2人 | 不限 | 2001-3000 | 梧州市/长洲区 | 2022-04-21 | |
|
4人 | 不限 | 2001-3000 | 梧州市/长洲区 | 2022-06-23 | |
柒吧餐饮管理有限公司 | ||||||
|
4人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2022-06-27 | |
|
6人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-04-12 | |
南宁市无非文化传播有限公司 | ||||||
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-27 | |
广西岑山溪水矿泉水有限公司 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-15 |
|
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-15 |
广西岑山溪水矿泉水有限公司 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-15 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-15 |
按职位类型筛选
全部
实习生/培训生/兼职
4房地产销售/置业顾问
6工程造价师/预结算/审计
3销售代表
1会计师/会计
1水利/水电工程师
2施工员
1财务总监/首席税务师CFO
2财务经理
1采购经理/主管
2出纳
1市场/营销总监
1推销员/业务员
1招商/渠道/分销/拓展专员
1销售总监
1市场/营销经理
1高级建筑工程师/总工
1招商/渠道/分销/拓展主管
1成本经理/主管
1物业维修/设施管理
2客户经理
1给排水/水电工程师
1收银/收费员
1客服专员/助理(非技术)
2文员/打字员/电脑操作员
1土木/土建工程师
2市场/营销主管
1市场/营销策划专员
1调酒师/茶艺师
1前台/接待/礼仪
2餐饮/娱乐服务生
1店长/店面管理员
1开票员/收银员
1清洁服务人员
1客房服务/楼面服务/行李员
3保安人员/保镖
1
广西金源物业服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 梧州市/长洲区 | 2022-08-04 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-15 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-26 |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-08-08 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-09 | |
|
1人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-26 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-26 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
南宁市/青秀区 | ||||||
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2022-08-09 | |
南宁市/兴宁区 | ||||||
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-15 | |
品质部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-26 |
CBD现代城 | ||||||
|
1人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
1人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-08-08 | |
金源一品项目 | ||||||
|
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-21 |
客服部 | ||||||
|
1人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-26 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2022-07-12 |
|
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-08-08 |
|
1人 | 高中 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/兴宁区 | 2022-07-21 |
广西金源置地投资有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-29 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2022-06-02 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-10 |
|
2人 | 本科 | 12年 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-26 |
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-26 |