广西兴都建设工程有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:房屋和土木工程建筑

17
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西兴都建设工程有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
财务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-04 |
工程部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-04 |
|
1人 | 大专 | 10年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-07-14 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 大专 | 7年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-20 |
|
1人 | 大专 | 8年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2022-04-12 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-02-10 |
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-07-12 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 横州市 | 2022-04-07 |
|
1人 | 3年 | 5001-6000 | 河池市 | 2022-04-08 | |
|
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 昭平县 | 2021-05-21 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 昭平县 | 2022-02-11 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-29 |
|
8人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-01-17 |
经营部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-12 | |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2022-08-12 |
按职位类型筛选